País emergente
La wikipedia lo define como:
País en vías de desarrollo, denominación más genérica, aplicable a todos los países que se consideran por encima de los sub desarrollados.País recientemente industrializado, denominación más restringida, aplicada sólo a los que se caracterizan por un especial dinamismo económico, denominados:
economías emergentes
o mercados emergentes.
Vivos ejemplos de estod paices son Brasil, La india y China, tres de las economias del tercer mundo que estqn a unos años de quitarce ese sobrenombre.
India, Brasil y China han comenzado ya a hacer sentir su presencia en los sectores de servicios y manufacturas en la arena global. Las economías desarrolladas del mundo han tomado ya una nota seria del hecho.
Categorías | ||||
---|---|---|---|---|
Área | 5 | 1 | 7 | 3 |
Población | 5 | 9 | 2 | 1 |
Población (crecimiento) | 107 | 221 | 90 | 156 |
Fuerza laboral | 5 | 6 | 2 | 1 |
PIB (nominal) | 8 | 11 | 12 | 3 |
PIB (PPA) | 9 | 6 | 4 | 2 |
PIB (tasa de crecimiento) | 81 | 69 | 28 | 16 |
Exportaciones | 21 | 11 | 23 | 2 |
Importaciones | 27 | 17 | 16 | 3 |
Balanza comercial | 47 | 5 | 169 | 1 |
Inversión extranjera directa | 16 | 12 | 29 | 5 |
Reservas internacionales | 7 | 3 | 6 | 1 |
Deuda externa | 24 | 20 | 27 | 19 |
Deuda pública | 47 | 117 | 29 | 98 |
Consumo de electricidad | 10 | 3 | 7 | 2 |
Teléfonos móviles | 5 | 4 | 2 | 1 |
Número de usuarios de Internet | 5 | 11 | 4 | 1 |
Presupuesto de defensa | 12 | 8 | 9 | 2 |
Tropas activas | 14 | 5 | 3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario